10h00 - 11h00 Cérémonie d'Ouverture |
Auditorium Athéna | ||||||||||||||||||||
La Médecine Générale : dynamiques, représentations et réalités | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Session Partenaire | Auditorium Hermès | ||||||||||||||||||||
ASIP - agence des systèmes d'information partagés de santé | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Michel BISMUTH, Strasbourg | |||||||||||||||||||||
DMP en Médecine Générale | |||||||||||||||||||||
- Comment fonctionne le DMP et comment l'utilise-t-on ? | Elie LOBEL, Paris | ||||||||||||||||||||
- Où en est le déploiement du DMP ? | Anne MONNIER, Paris Omer BERJAOUI, Strasbourg | ||||||||||||||||||||
- Quelles perspectives le DMP apporte-t-il à une profession en mutation ? | Pascal CHARBONNEL, Les Ulis | ||||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Communications Orales | Salle Gallieni 2 | ||||||||||||||||||||
Affections respiratoires : du dépistage à la prescription | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Jean MACLOUF, Paris | |||||||||||||||||||||
Asthme et environnement intérieur : intérêt des méthodes d'éviction globale sur l'exposition domiciliaire au risque fongique et sur le contrôle de l'asthme |
Anthony CHAPRON, Rennes | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Dépistage de la broncho-pneumopathie chronique obstructive par minispirométrie électronique en Médecine Générale |
Philippe VORILHON, Clermont-Ferrand |
PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Déterminants du repérage des fumeurs par les généralistes | Fabrice GASPERINI, Paris | ||||||||||||||||||||
Dix médecins généralistes fumeurs francs-comtois évoquent leur tabagisme et le sevrage tabagique de leurs patients | Benoit DINET, Besançon | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Evaluation du RU sleeping : appareil de dépistage ambulatoire du syndrome d'apnées du sommeil en Médecine Générale | José-Philippe MORENO, Besançon | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
L'auto-prescription médicamenteuse des médecins généralistes et ses déterminants, | Elisabeth MAUVIARD, Grand-Quevilly | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Session Franco-Canadienne | Salle Gallieni 3 | ||||||||||||||||||||
Exemples d'innovation en clinique et en enseignement de la médecine au Québec | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Christian GHASAROSSIAN, Palaiseau | |||||||||||||||||||||
Suzanne GAGNON - Louis GODIN, Québec - CAN | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Atelier Structure | Salle Gallieni 5 | ||||||||||||||||||||
Atelier FAYR GP | |||||||||||||||||||||
Un tremplin pour les jeunes chercheurs : rencontre autour de projets de recherche en soins primaires |
Catherine LAPORTE, Lyon | ||||||||||||||||||||
Alain MERCIER, Lyon | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
Jean-Yves LE RESTE, Lyon | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
Hector FALCOFF, Lyon | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
Philippe SZIDON, Lyon | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Atelier | Salle Gallieni A | ||||||||||||||||||||
Atelier ADESA | |||||||||||||||||||||
L'accompagnement des professionnels : opportunité ou nécessité ? | Marie-Hélène CERTAIN, Les Mureaux | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Atelier Structure | Salle Gallieni B | ||||||||||||||||||||
Atelier URPS ML PACA | |||||||||||||||||||||
Le médecin libéral face à la maltraitance sur personnes vulnérables | Jean-Claude GUEGAN, Nice | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Communications Orales | Salle Risso 6 | ||||||||||||||||||||
Séniors / soins palliatifs | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Jean-Claude SOULARY, Paris | |||||||||||||||||||||
Comment juger de la capacité à la conduite automobile de la personne âgée ? Première étape de validation d'un test d'attention complexe utilisable en Médecine Générale | Paolo DI PATRIZIO, Dombasle-sur-Meurthe | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Dénutrition et démence du sujet âgé : comparaison des déterminants à leur dépistage | Yoann GABOREAU, Grenoble | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Difficultés des médecins généralistes dans la prise en charge au domicile
de leurs patients en soins palliatifs | Sandrine HUGÉ, Rennes | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Existe-t-il un intérêt à poursuivre les frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes après 65 ans ? | Marie FLORI, Bourg | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Quelle est l'utilisation faite par les médecins généralistes des neuroleptiques
chez les patients âgés de 65 ans et plus ? | Anne MALOULI, Reims | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Quelles sont les représentations des personnes âgées vivant à domicile concernant les maisons de retraite ? | Gilles TANGUY, Clermont-Ferrand | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Communications Orales | Salle Risso 7A | ||||||||||||||||||||
Relation médecin-patient | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Anne-Marie MAGNIER, Paris | |||||||||||||||||||||
Caractéristiques des généralistes associées à une empathie plus développée | Céline BUFFEL DU VAURE, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
L'entretien Motivationnel : un outil à la disposition
du médecin généraliste dans la prévention du risque cardiovasculaire : revue de la littérature | Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
La consultation conjointe en Médecine Générale : étude qualitative du ressenti des patients et des médecins | Cédric BERBÉ, Nancy | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
La relation médecin-patient dans la formation initiale : expérience de Groupes Balint pour internes | Juliette CHAMBE, Strasbourg | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Le conseil médical téléphonique délivré pendant la permanence de soins au Samu - Centre 15 du Puy-de-Dôme : étude de son observance et des facteurs d'amélioration | Francis BEZON, Clermont-Ferrand | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
L'enfant interprète de son parent dans la consultation médicale | Catherine JUNG, Strasbourg | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
11h00 - 12h30 Atelier Structure | Salle Risso 7B | ||||||||||||||||||||
Atelier SFTG | |||||||||||||||||||||
L'art de communiquer les mauvaises nouvelles aux patients | Jean-Luc VIDAL, Avignon Jérôme LURCEL, Paris | ||||||||||||||||||||
11h00 - 12h30
forum Nutrition Santé | Salle Risso 8 | ||||||||||||||||||||
Etude NutriNet-Santé | |||||||||||||||||||||
L'étude NutriNet-Santé : où en est-on ? Quels en sont les grands principes
Impact de la nutrition comme facteur de protection ou de risque. Quelles recommandations nutritionnelles ? Comment intégrer le médecin généraliste dans le conseil nutritionnel ? | Léopold FEZEU, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
12h30 - 14h00 Session Partenaire | Salle Méditerranée | ||||||||||||||||||||
Astellas | |||||||||||||||||||||
Infections cutanées, Pénicillines M : du neuf en 2011 ! | |||||||||||||||||||||
- Pénicillines M par voies orale et intraveineuse (IV) : le rationnel des nouvelles conclusions de l'Afssaps | Rodolphe GARRAFFO, Nice | ||||||||||||||||||||
- Infections cutanées peu sévères : intérêt d'une antibiothérapie au spectre ciblé | Pascal DEL GIUDICE, Fréjus | ||||||||||||||||||||
- Les infections cutanées en pratique de ville | Marianne CASARI, Nice | ||||||||||||||||||||
12h30 - 14h00 Session Partenaire | Salle Gallieni 3 | ||||||||||||||||||||
Sanofi-Aventis | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Albert OUAZANA, Saint-Cyr l'Ecole | |||||||||||||||||||||
Patients souffrant de fibrillation auriculaire : quelles informations clés pour le Médecin Généraliste ? |
Laurent FAUCHIER, Tours | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
- Prévention et dépistage de la fibrillation auriculaire | Patrick ASSAYAG, Kremlin-Bicêtre | ||||||||||||||||||||
- Que doit-on savoir sur les traitements anti-arythmiques en 2011 ? | |||||||||||||||||||||
- Situations cliniques interactives | |||||||||||||||||||||
12h30 - 14h00 Session Partenaire | Salle Risso 6 | ||||||||||||||||||||
Astrazeneca | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Franck PAGANELLI, Marseille | |||||||||||||||||||||
Face au risque cardiovasculaire en prévention primaire : les règles d'une prise en charge adaptée | |||||||||||||||||||||
- Evaluer le risque cardiovasculaire en pratique quotidienne | Franck PAGANELLI, Marseille | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
- Intérêt du dépistage précoce d'une atteinte des organes cibles en prévention primaire | Jean-Michel TARTIÈRE, Toulon | ||||||||||||||||||||
- Comment optimiser la prise en charge du risque cardiovasculaire ? | François PHILIPPE, Paris | ||||||||||||||||||||
13h30 - 14h00 Keynote | Auditorium Athéna | ||||||||||||||||||||
La Recherche au quotidien | Alain MERCIER, Vincennes | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Plénière | Auditorium Athéna | ||||||||||||||||||||
La Recherche au quotidien | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Philippe HOFLIGER, Nice | |||||||||||||||||||||
Au cours de cette plénière, seront abordées les différentes options qui s'offrent aux médecins généralistes, qu'ils soient ou non enseignants cliniciens ambulatoires (maîtres de stage) pour participer à la recherche et à l'implémentation des données. La place des médecins généralistes praticiens, qu'ils soient universitaires ou non, des chefs de clinique, des participants à des réseaux de recherche sera abordée. En effet de nombreuses questions se posent : |
Thomas CARTIER, Paris Pierre FAINSILBER, Rouen François LACOIN, Albens Alain MERCIER, Vincennes |
PRESENTATION
PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION |
|||||||||||||||||||
- Comment inscrire la recherche dans la relation avec son patient ? | |||||||||||||||||||||
- Quel apport personnel ou pour le soin ? | |||||||||||||||||||||
- Quels sont les différents niveaux d'engagement professionnel ? | |||||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Session Partenaire | Auditorium Hermès | ||||||||||||||||||||
Inserm | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Patrick MILLOUR, Fréjus | |||||||||||||||||||||
Stress au travail et santé, situation chez les indépendants | |||||||||||||||||||||
- Comprendre le stress d'origine professionnelle chez les travailleurs indépendants | Marc LORIOL, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
- Les dispositifs de prévention de participation de médecins généralistes formés | Valérie PEZET-LANGEVIN, Paris | ||||||||||||||||||||
- Les conséquences pathologiques du stress | Marie-Pierre MOISAN, Bordeaux | ||||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Etudes Phares | Salle Méditerranée | ||||||||||||||||||||
Modérateur : Max BUDOWSKI, Paris | |||||||||||||||||||||
The EUROPREVIEW patient study Attitudes des patients quant à la prévention et aux modes de vie | Didier DUHOT, Issy-les-Moulineaux | ||||||||||||||||||||
Pratiques de polyprescription des médecins généralistes - Etude Polychrome | Julien LE BRETON, Créteil | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Communications Orales | Salle Gallieni 2 | ||||||||||||||||||||
Organisation et cabinet | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Pierre-André BONNET, Lyon | |||||||||||||||||||||
CABIPIC : évaluation de la gestion des risques infectieux professionnels chez les médecins libéraux | Clotilde CAMBON-LALANNE, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Des structures adaptées à l'accueil des blessés des pistes de ski | Marion CHAUVET, Saint-Sorlin-d'Arves | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Echographie en Médecine Générale revue de la littérature | Jean-Yves LE RESTE, Brest | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Fonctionnalités qualité, modèles de suivi, format public interopérable pour les données cliniques : les outils du suivi des patients en Médecine Générale | Hector FALCOFF, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
La Médecine Générale : une spécialité ? | Marion LAMORT-BOUCHÉ, Lyon | ||||||||||||||||||||
Les secrétaires médicales en Médecine Générale | Marion LASSALLE-GÉRARD, Nantes | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Communications Orales | Salle Gallieni 3 | ||||||||||||||||||||
Dépistage : Cancer du col et HIV | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Gilles GABILLARD, Montreuil | |||||||||||||||||||||
Autofrottis : une solution pour améliorer le dépistage des cancers cervico-utérins ? | Christophe BERKHOUT, Dunkerque | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Dépistage du VIH-sida et des hépatites B et C chez les immigrés en situation de précarité | Laurent RIGAL, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
DEPIVIH : étude de faisabilité du test de dépistage rapide du VIH par des médecins des réseaux ville-hôpital en France |
Raphaël GAUTHIER, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Déterminants de la qualité de tenue des dossiers médicaux des généralistes concernant le dépistage du cancer du col utérin | Laurent RIGAL, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Ressenti des patientes sur la prise en charge du frottis cervico-utérin par le médecin généraliste : une étude qualitative sur la population bas-rhinoise | Elodie CALGARI, Strasbourg | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Posters Commentés | Salle Gallieni 5 | ||||||||||||||||||||
Modérateur : Jean-Louis BENSOUSSAN, Paris | |||||||||||||||||||||
Comment envisager les soins des troubles psychologiques et comportementaux des démences en médecine générale ? | Céline BAUDEMONT, Poitiers | ||||||||||||||||||||
La personne de confiance | Abraham CHRISTMANN, Nancy Xavier BERTIN, Nancy | ||||||||||||||||||||
Epaule douloureuse non traumatique. Réalisation et évaluation d'un outil d'aide à l'examen clinique auprès de médecins généralistes auvergnats | Gilles TANGUY, Clermont-Ferrand | ||||||||||||||||||||
Etude de la communication « Médecins Généralistes - Praticiens Hospitaliers » | Thanh Tâm NHAN, Amiens | ||||||||||||||||||||
14h00 - 15h30
Atelier Structure | Salle Gallieni A | ||||||||||||||||||||
Atelier FMC Action | |||||||||||||||||||||
Le dépistage neuro sensoriel des nourrissons de 0 à 2 ans : une affaire de médecin généraliste ! | Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze | ||||||||||||||||||||
14h00 - 15h30
Atelier Structure | Salle Gallieni B | ||||||||||||||||||||
Atelier MG form | |||||||||||||||||||||
L'éducation thérapeutique des patients : un modèle d'amélioration de pratique pour les professionnels de santé ? | Jean-Jacques DERLON, Paris Jean-Luc GALLAIS, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Communications Orales | Salle Risso 6 | ||||||||||||||||||||
Addictions | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Isabelle DUPIE, Paris | |||||||||||||||||||||
Buprénorphine haut dosage et benzo-diazépines, une association à risque : réalité des co-prescriptions en médecine de ville |
Paolo DI PATRIZIO, Dombasle-sur-Meurthe | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Déterminants de la prise d'opiacées chez les marins-pêcheurs | Bernard LE FLOCH, Brest | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Déterminants du repérage des alcooliques par les généralistes | Clémence BOURGOIS, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Etude pilote de l'essai clinique randomisé CANABIC : CANnabis et Adolescents,
effets d'une Intervention Brève sur leur Consommation |
Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand | ||||||||||||||||||||
Le baclofène à haute dose est-il un traitement efficace et bien toléré Etude rétrospective un an après l'introduction du traitement | Constance ALEXANDRE-DUBROEUCQ, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Information directe au public par les firmes pharmaceutiques concernant les médicaments sur prescription. Risques et enjeux des modifications législatives européennes de 2010 | Perrine SERON, Liège-BEL | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Atelier | Salle Risso 7A | ||||||||||||||||||||
Atelier USMCS | |||||||||||||||||||||
Pratiques médicales en équipe, pourquoi et comment coordonner ? | Alain BEAUPIN, Vitry-sur-Seine Eric MAY, Malakoff Anne MOULIN, Orly |
|
|||||||||||||||||||
14h00 - 15h30 Atelier Structure | Salle Risso 7B | ||||||||||||||||||||
Atelier IRMG | |||||||||||||||||||||
Le risque : concept statistique et vécu individuel | Joël COGNEAU, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Plénière du Collège de la Médecine Générale | Auditorium Hermès | ||||||||||||||||||||
Modérateur : François LACOIN, Albens | |||||||||||||||||||||
Pharmacovigilance en soins primaires - Rôle et besoins des médecins généralistes | |||||||||||||||||||||
Muriel MALBEZIN, Paris | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
Marie-Josèphe JEAN-PASTOR, Paris | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
Pierre-Louis DRUAIS, Versailles | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
François LACOIN, Albens | PRESENTATION | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Communications Orales | Salle Méditerranée | ||||||||||||||||||||
Cardio-vasculaire | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Marie BARAIS, Lyon | |||||||||||||||||||||
Carnet de bord après un événement coronaire | Aurélien VAILLANT, Corcelles-lès-Cîteaux | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Déterminants de l'équilibre tensionnel des patients suivis par des généralistes | Charlotte de ROCHEBRUNE, Paris | ||||||||||||||||||||
Etude du style de vie et du profil psychosocial des patients à haut risque cardiovasculaire | Jean-Louis DEMEAUX, Bordeaux | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Facteurs de l'inertie thérapeutique dans l'hypertension artérielle | Nabil MAZOUZI, Marseille | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Mesure ambulatoire de la pression artérielle, intérêt en Médecine Générale | Isabelle BONIVER, Sart-BEL | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Une évaluation de l'inertie thérapeutique dans l'HTA en Médecine Générale | Sébastien KHAU , Paris | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Communications Orales | Salle Gallieni 2 | ||||||||||||||||||||
Diabète et cholestérol | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Patrick MILLOUR, Fréjus | |||||||||||||||||||||
Inégalités sociales de prise en charge des patients diabétiques : enquête qualitative auprès de médecins généralistes | Elisabeth STEYER, Talange | ||||||||||||||||||||
Etat des lieux dans l'ETP dans le diabète de type 2 en Franche-Comté | Marie CAMUS-PARDON, Besançon | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Evaluation de l'impact d'un programme d'éducation thérapeutique chez des diabétiques : analyse qualitative du discours des patients | Angélique MURY, Perpignan | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
La prise en charge de l'hypercholestérolémie : un audit de pratique réalisé par des médecins généralistes lorrains | Jacques BIRGÉ, Boulay | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Quelle est la perception de l'auto-surveillance glycémique chez les médecins généralistes et son vécu chez les patients ? | Olivier ISAERT, Lille | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Sources d'information et représentations du jeûne du Ramadan chez les patients diabétiques musulmans | Mohamed GHARMAOUI, Gennevilliers | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
16h00 - 17h30
Communications Orales | Salle Gallieni 3 | ||||||||||||||||||||
Outils pour l'exercice médical | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Pascale ARNOULD, Montreuil | |||||||||||||||||||||
Adaptation d'un test court de dépistage de la littératie en santé | Marie-Catherine FRANCINO, Tours | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
ANTIBIOCLIC | Pauline JEANMOUGIN, Paris | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
BIVIRMG : le médecin généraliste, investigateur de recherche clinique en situation épidémique | Josselin LE BEL, Paris | ||||||||||||||||||||
Comparaison de 3 moteurs de recherche documentaire et d'un site annuaire francophone | Christian COHENDET, Poisy | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Site internet MG-psy | Michel DAVID, Montpellier | ||||||||||||||||||||
Une solution nouvelle d'accès rapide à l'information dans le dossier médical au cabinet : L3IM (Langage Iconique et Interfaces Interactives en Médecine) | Madeleine FAVRE, Vincennes | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Posters Commentés | Salle Gallieni 5 | ||||||||||||||||||||
Modérateur : Raymond ATTUIL, Fréjus | |||||||||||||||||||||
Désertification médicale : mise en place de conditions d'exercice innovantes |
Georges GRAGLIA, Gap | ||||||||||||||||||||
Enquête sur les besoins de formation auprès d'un groupe de médecins généralistes | Jacques GRICHY, Montlignon | ||||||||||||||||||||
Guides ALD cancer HAS-INCa : des guides de référence pour la prise en charge des patients atteints de cancer |
Thierry FARGE, Châteauneuf-de-Galaure | ||||||||||||||||||||
La problématique des consultations à motifs multiples en Médecine Générale | Leslie DUSSAU, Strasbourg | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30
Atelier Structure | Salle Gallieni A | ||||||||||||||||||||
Atelier CNGE | |||||||||||||||||||||
J'ai la question, ai-je la méthode ? | Matthieu SCHUERS, Vincennes | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Atelier | Salle Gallieni B | ||||||||||||||||||||
La violence conjugale... Les professionnels de santé doivent la repérer, susciter le dialogue et agir |
Dominique DRUAIS, Paris Gilles LAZIMI, Romainville | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Communications Orales | Salle Risso 6 | ||||||||||||||||||||
Centres de santé | |||||||||||||||||||||
Modérateur : Yves PÜS, Paris | |||||||||||||||||||||
Analyse des parcours des patients en situation de précarité consultant un centre francilien d'accueil médico-social au cours d'une année : quels enseignements pour repenser l'organisation des structures de soins de premiers recours ? | Jacques CITTÉE, Créteil | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Evaluation de la mise en place d'une plateforme sociale expérimentale | Béatrice LOGNOS-FOLCO, Saint-Georges-d'Orques | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Les différentes pathologies rencontrées chez les enfants en Maison Médicale de Garde | Simon FILIPPI, Gap | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques sociodémographiques et vulnérabilité sociale des patients consultant en centres de santé en France en 2009 : résultats de l'étude EPIDAURE-CDS (1) | Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne | ||||||||||||||||||||
Consommation des patients recourant en centres de santé en France en 2007 : résultats de l'étude EPIDAURE-CDS (3) |
Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne | PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Organisation et production des soins en centres de santé en France en 2009 :
résultats de l'étude EPIDAURE-CDS (4) | Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30
Atelier Structure | Salle Risso 7A | ||||||||||||||||||||
Atelier SM BALINT | |||||||||||||||||||||
Groupe BALINT | Philippe JAURY, Paris | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 Atelier Structure | Salle Risso 7B | ||||||||||||||||||||
Atelier SFMG | |||||||||||||||||||||
Le Dictionnaire des Résultats de Consultation : un outil pédagogique pour la formation initiale de Médecine Générale | Bernard GAVID Gilles GABILLARD, Issy-les Moulineaux | ||||||||||||||||||||
16h00 - 17h30 forum nutrition Santé | Salle Risso 8 | ||||||||||||||||||||
Dénutrition et grand âge | |||||||||||||||||||||
Déterminants et évaluation de la dénutrition chez la personne âgée. Facteurs de risque de la dénutrition, sarcopénie, dépistage et évaluation recommandée |
Gilbert ZEANANDIN, Nice |
PRESENTATION | |||||||||||||||||||
Prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée. Algorithme de prise en charge, nutritions orale, entérale, parentérale | Stéphane SCHNEIDER, Nice | ||||||||||||||||||||
Cas clinique d'un malade âgé dénutri | Guillaume SACCO, Nice | ||||||||||||||||||||
08h30 - 09h00 Keynote | Auditorium Athéna | ||
La décision médicale entre représentations personnelles et influences externes | |||
Yannick TRICOIRE, Nice Paul FRAPPÉ, Saint-Etienne | PRESENTATION | ||
09h00 - 10h30 Plénière | Auditorium Athéna | ||
La décision médicale entre représentations personnelles et influences externes | |||
Modérateurs : Patrick CHARBIT, Antibes - Yannick TRICOIRE, Nice | |||
Les représentations des médecins et des patients : soutien ou obstacle entre les connaissances médicales et la réalité des soins | Philippe JAURY, Paris | PRESENTATION | |
Maintenir la décision médicale centrée sur l'intérêt des patients. A propos de la maladie d'Alzheimer | Max BUDOWSKI, Paris | ||
Agnès MICHON, Paris | PRESENTATION | ||
Que penser du concept de soutien institutionnel ? Les laboratoires sont-ils des institutions ? | Dominique DUPAGNE, Paris | PRESENTATION | |
Décision médicale : le regard de l'économiste en santé | Lise ROCHAIX, La Plaine-St-Denis | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30 Communications Orales | Salle Gallieni 2 | ||
Représentations du Médecin | |||
Modérateur : Eric GALAM, Paris | |||
Comment les médecins généralistes se représentent-ils les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes ? Etude qualitative par focus groups | Laure FIQUET, Rennes | PRESENTATION | |
Le ressenti des médecins généralistes à propos de la proposition du dépistage des groupes à risque de trisomie 21 pendant la grossesse | Anne-Dauphine d’USSEL, Annecy | PRESENTATION | |
Les représentations de la recherche médicale : l’étude RevR. Revue systématique de la littérature internationale | Jean-Sébastien CADWALLADER, Lille | PRESENTATION | |
Les représentations de la recherche en Médecine Générale : l'étude RepR. | Jean-Sébastien CADWALLADER, Lille | ||
Les représentations des futurs professionnels de santé | Sandrine HUGÉ, Rennes | PRESENTATION | |
Perception de la relation médecin-patient par les médecins généralistes remplaçants | Catherine JUNG, Strasbourg | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30
Session Transdisciplinaire | Salle Gallieni 3 | ||
L’Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI) en question | |||
Modérateur : Pierre-Louis DRUAIS, Versailles | Pierre-Louis DRUAIS, Versailles | ||
Jean-Pierre LAROCHE, Avignon | PRESENTATION | ||
Gilles PERNOD, Grenoble | PRESENTATION | ||
09h00 - 10h30 Communications Orales | Salle Gallieni 5 | ||
Diagnostic(s) : outils | |||
Modérateur : Joël COGNEAU, Paris | |||
CURSUS LABORIS « Etude pilote prospective en Aveyron, région Midi-Pyrénées » | Marie-Eve ROUGÉ-BUGAT, Toulouse | PRESENTATION | |
Etude FPDM (Dépression et Multimorbidité en médecine de famille), projet de revue systématique de la littérature : Quels sont les outils utilisés pour diagnostiquer la dépression en Médecine Générale ? | Patrice NABBE, Brest | PRESENTATION | |
La lombalgie commune aiguë : comment effectuer le diagnostic étiologique ? | Bernard DESNUS, Vincennes | PRESENTATION | |
Outils d’évaluation du risque de passage à la chronicité dans la lombalgie chronique en soins primaires | Aline RAMOND, Angers | PRESENTATION | |
The FPDM (Family Practice Depression and Multimorbidity) Study : revue systématique de la littérature pour trouver les critères de définition de la multimorbidité | Jean-Yves LE RESTE, Brest | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30
Atelier Structure | Salle Gallieni A | ||
atelier formunof | |||
Les violences conjugales | Laurence LEVASSEUR, Paris | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30 Atelier Structure | Salle Gallieni B | ||
atelier sfmg | |||
L’analyse factorielle des données. Un puissant outil d’analyse pour le médecin généraliste chercheur |
Julien LEBRETON Luc MARTINEZ, Issy-les-Moulineaux | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30 Etudes phares | Salle Risso 6 | ||
Modérateur : Paul FRAPPÉ, Saint-Etienne | |||
EffetS d'une intervention multifaCtorielle sur les fActeurs de risque des patients hyPErtendus à haut risque en prévention primaire (ESCAPE) | Denis POUCHAIN, Vincennes | ||
Qualité des pratiques préventives des généralistes maîtres de stage franciliens Analyse selon deux perspectives : inégalités sociales de santé et organisation de l’exercice | Laurent RIGAL, Paris | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30 Session Franco-Maghrebine | Salle Risso 7A | ||
Dynamiques, représentations et réalités de la Médecine Générale au Maghreb | |||
Modérateur : Patrick IMBERT, Vincennes | |||
Prévalence de la micro et de la macro-angiopathie chez les diabétiques de type 2 suivis en première ligne | Schahrazed HANI, Annaba - ALG | PRESENTATION | |
Diarrhée aiguë chez les enfants de moins de 5 ans : attitudes et pratiques des mères de la région de Kairouan |
Mohamed Soussi SOLTANI, Monastir - TUN | PRESENTATION | |
Le médecin généraliste face aux états de stress post-traumatiques lors de tremblements de terre | Kouider BENHOUIDGA, Sidi Bel Abbés - ALG | PRESENTATION | |
La Formation Médicale Continue du Médecin Généraliste marocain : expérience de l’association MG MAROC en partenariat avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat | Fatima-Zohra MCHICH ALAMI, Rabat - MAR | PRESENTATION | |
09h00 - 10h30 Session Partenaire | Salle Risso 7B | ||
Unilever | |||
Comment délivrer des conseils diététiques efficaces et applicables au patient hypercholestérolémique, en un temps limité ? | Fabienne DELESTRE, Paris | ||
09h00 - 10h30 Session Partenaire | Salle Risso 8 | ||
Unilever | |||
Comment délivrer des conseils diététiques efficaces et applicables au patient hypercholestérolémique, en un temps limité ? | Boris HANSEL, Paris | ||
11h00 - 12h30 Session Partenaire | Auditorium Hermès | ||
GlaxoSmithKline | |||
Modérateur : Robert TOUITOU, Paris | |||
Mieux vacciner l'adolescent et l'adulte, un besoin incontestable | |||
- Vaccination à l'adolescence et à l'âge adulte : état des lieux | Telma LERY , Paris | PRESENTATION | |
- Les bénéfices de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus | Françoise MOUSTEOU, Cagnes-sur-Mer | ||
